음성 공장
규모 | 대지-13,800평, 건평-6,200평 |
---|---|
위치 | 충북 음성군 원남면 상당리 684(원남산업단지) 음성공장 오시는길 |
주요생산품 | 골판지원단, 골판지상자 |
TEL | 043-873-1117 |
FAX | 043-873-6122 |
주요시설
Main Equipments
시설내역
Equipments List
구분 | 설비명 | 대수 | 규격 | 제조사 | 용도 | |
---|---|---|---|---|---|---|
원단생산 | 1호기 | 골게이터 (폭2200mm) | 1 | MITSUBISHI | 골판지원단생산 | |
2호기 | 골게이터 (폭2000mm) | 1 | MITSUBISHI | 골판지원단생산 | ||
상자생산 | 자동라인 | SR-350 | 1 | 2500*950 | 이시가와(일본) | 상자생산(풀접착) |
FX-3 | 1 | 2500*950 | 이시가와(일본) | 상자생산(풀접착) | ||
아스트롱 | 1 | 2700*1300 | 이소와(일본) | 상자생산(풀접착) | ||
스탠다드 | 코스모스 | 1 | 2400*915 | 이소와(일본) | 상자생산(철작업) | |
점보후렉소 | 1 | 3000*1700 | 삼현기계(한국) | 상자생산(철작업) | ||
톰슨 | 아사히1600 | 1 | 1600*1100 | 아사히(일본) | 변형박스 및 조립식박스 |
1호기 | 골게이터 (폭2200mm) | |
---|---|---|
대수 | 1대 | |
제조사 | MITSUBISHI | |
용도 | 골판지원단생산 | |
2호기 | 골게이터 (폭2000mm) | |
대수 | 1대 | |
제조사 | MITSUBISHI | |
용도 | 골판지원단생산 |
자동라인 | SR-350 | |
---|---|---|
대수 | 1대 | |
규격 | 2500*950 | |
제조사 | 이시가와(일본) | |
용도 | 상자생산(풀접착) | |
FX-3 | ||
대수 | 1대 | |
규격 | 2500*950 | |
제조사 | 이시가와(일본) | |
용도 | 상자생산(풀접착) | |
아스트롱 | ||
대수 | 1대 | |
규격 | 2700*1300 | |
제조사 | 이소와(일본) | |
용도 | 상자생산(풀접착) | |
스탠다드 | 코스모스 | |
대수 | 1대 | |
규격 | 2400*915 | |
제조사 | 이소와(일본) | |
용도 | 상자생산(철작업) | |
점보후렉소 | ||
대수 | 1대 | |
규격 | 3000*1700 | |
제조사 | 삼현기계(한국) | |
용도 | 상자생산(철작업) | |
톰슨 | 아사히1600 | |
대수 | 1대 | |
규격 | 1600*1100 | |
제조사 | 아사히(일본) | |
용도 | 변형박스 및 조립식박스) |
신안포장산업(주) 음성 공장
찾아오시는 길을 자세히 알려드립니다.